必威 / 学生天地 / 通知公告
通知公告

必威学院2023-2024学年 我院国家助学金评选结果公示

发布时间:2023-10-25 20:00:00 阅读量: 1531

审核:杨京潮、蒋田田

      根据《我院国家助学金评选办法》的文件精神,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生个人申报,学院严格对照标准评定,必威学院2023-2024学年我院国家助学金评选结果已初步确定,现在班级/学院范围内予以公示。

        公示时间:2023年10月25日至2023年10月29日

        公示期间,如对评定结果有异议,请在2023年10月28日17:00前实名向班级、学院或学校反馈。

        1.学院投诉建议渠道:

        联系人:方老师  ;办公地点:书新4号楼西305;

        联系电话:0898-88380562;邮箱306895938@qq.com

        2.学校投诉建议渠道:

        联系人:赵老师  ;办公地点:我院学生处

        联系电话:0898-88386316;邮箱:540904091@qq.com

        附件:《2023-2024学年国家助学金汇总表》                              

                           必威学院

2023年10月25日

1 我院 杨婷 软件工程 2020 1 3800.00
2 我院 李梦晓 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
3 我院 付允纬 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
4 我院 崔鑫 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
5 我院 何兰兰 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
6 我院 冯少康 软件工程 2020 1 3800.00
7 我院 王双呈 软件工程 2020 1 3800.00
8 我院 马文静 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
9 我院 符淑颖 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
10 我院 王丕祥 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
11 我院 唐俊龙 软件工程(区块链) 2020 1 3800.00
12 我院 韩玉龙 软件工程 2020 2 2800.00
13 我院 朱建军 软件工程 2020 1 3800.00
14 我院 赵锦峰 软件工程 2020 2 2800.00
15 我院 贾海腾 软件工程 2020 2 2800.00
16 我院 高晨光 软件工程 2020 1 3800.00
17 我院 杨金南 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
18 我院 杨华 软件工程 2020 1 3800.00
19 我院 赵思璞 软件工程 2020 1 3800.00
20 我院 肖科松 软件工程 2020 1 3800.00
21 我院 张欣彤 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
22 我院 王亚鹏 软件工程 2020 1 3800.00
23 我院 姚珠双 软件工程 2020 2 2800.00
24 我院 王子璇 软件工程 2020 2 2800.00
25 我院 齐佳佳 软件工程(区块链) 2020 2 2800.00
26 我院 邱青美 智能科学与技术 2021 1 3800.00
27 我院 隋静茹 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
28 我院 杨航 智能科学与技术 2021 1 3800.00
29 我院 张向宇 智能科学与技术 2021 2 2800.00
30 我院 陆昂昂 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
31 我院 陈彪 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
32 我院 臧宏霖 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
33 我院 李欣远 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
34 我院 张义豪 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
35 我院 郭秋枫 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
36 我院 张籍心 智能科学与技术 2021 2 2800.00
37 我院 杨旭东 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
38 我院 张小美 智能科学与技术 2021 1 3800.00
39 我院 蔡一瑄 智能科学与技术 2021 1 3800.00
40 我院 杜莉 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
41 我院 罗翔 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
42 我院 程世维 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
43 我院 梁可建 智能科学与技术 2021 1 3800.00
44 我院 谢柳花 智能科学与技术 2021 2 2800.00
45 我院 汪圣钦 智能科学与技术 2021 2 2800.00
46 我院 张敏 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
47 我院 胡宏硕 智能科学与技术 2021 2 2800.00
48 我院 杨济源 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
49 我院 靳泽宇 智能科学与技术 2021 2 2800.00
50 我院 胡杰 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
51 我院 陈丹丹 智能科学与技术 2021 2 2800.00
52 我院 王飞浦 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
53 我院 朱志洋 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
54 我院 康兆杰 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
55 我院 孟金玲 数据科学与大数据技术 2021 1 3800.00
56 我院 郭梦婕 智能科学与技术 2021 2 2800.00
57 我院 王正乐 智能科学与技术 2021 2 2800.00
58 我院 王永政 智能科学与技术 2021 2 2800.00
59 我院 梁昌亮 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
60 我院 袁富通 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
61 我院 杨冰 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
62 我院 吴淑楷 智能科学与技术 2021 2 2800.00
63 我院 赵籽菘 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
64 我院 周帅 智能科学与技术 2021 2 2800.00
65 我院 黄尧富 数据科学与大数据技术 2021 2 2800.00
66 我院 梁舜尧 智能科学与技术 2021 2 2800.00
67 我院 王忠运 软件工程 2022 1 3800.00
68 我院 郭汉辰 软件工程 2022 2 2800.00
69 我院 张建龙 软件工程 2022 2 2800.00
70 我院 周文平 软件工程 2022 1 3800.00
71 我院 叶赛 软件工程 2022 1 3800.00
72 我院 陈泉霖 软件工程 2022 2 2800.00
73 我院 杨亚荣 软件工程 2022 2 2800.00
74 我院 符良升 软件工程 2022 1 3800.00
75 我院 唐祥文 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
76 我院 王杰 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
77 我院 陈发芝 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
78 我院 刘邦玉 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
79 我院 符祥标 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
80 我院 陈震 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
81 我院 丁琬珈 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
82 我院 罗清 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
83 我院 方俊豪 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
84 我院 余鸿 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
85 我院 潘斌一 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
86 我院 周开扬 计算机科学与技术 2023 1  3800.00
87 我院 周才臣 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
88 我院 韩小静 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
89 我院 张智彭 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
90 我院 王博殿 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
91 我院 兰政元 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
92 我院 符奕 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
93 我院 陈积余 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
94 我院 李鸿嘉 软件工程 2023 1 3800.00
95 我院 蓝依婷 软件工程 2023 2 2800.00
96 我院 方陈婕 软件工程 2023 2 2800.00
97 我院 王灿 软件工程 2023 1 3800.00
98 我院 符蔚科 软件工程 2023 2 2800.00
99 我院 苏建宇 软件工程 2023 1 3800.00
100 我院 张生盈 软件工程 2023 2 2800.00
101 我院 褚逸轩 软件工程 2023 2 2800.00
102 我院 吴胜美 虚拟现实技术 2023 1 3800.00
103 我院 郑雨涵 虚拟现实技术 2023 2 2800.00
104 我院 陈文杰 虚拟现实技术 2023 1 3800.00
105 我院 赵博涵 虚拟现实技术 2023 2 2800.00
106 我院 郭福强 虚拟现实技术 2023 2 2800.00
107 我院 李其妍 虚拟现实技术 2023 1 3800.00
108 我院 何依繁 虚拟现实技术 2023 2 2800.00
109 我院 王馨 虚拟现实技术 2023 1 3800.00
110 我院 肖静 智能科学与技术 2023 2 2800.00
111 我院 王乃亮 智能科学与技术 2023 1 3800.00
112 我院 麦凌峰 智能科学与技术 2023 2 2800.00
113 我院 陈益胜 智能科学与技术 2023 1 3800.00
114 我院 甘霖 智能科学与技术 2023 2 2800.00
115 我院 赵玉凤 智能科学与技术 2023 1 3800.00
116 我院 孙法奋 智能科学与技术 2022 1 3800.00
117 我院 张顺 智能科学与技术 2022 1 3800.00
118 我院 刘俊良 智能科学与技术 2022 1 3800.00
119 我院 郭峰 智能科学与技术 2022 1 3800.00
120 我院 章雨晨 智能科学与技术 2022 2 2800.00
121 我院 肖梦琪 智能科学与技术 2022 2 2800.00
122 我院 任铭泽 智能科学与技术 2022 2 2800.00
123 我院 温亚平 智能科学与技术 2022 1 3800.00
124 我院 何与瑶 智能科学与技术 2022 2 2800.00
125 我院 廖梅卉 智能科学与技术 2022 2 2800.00
126 我院 伊鹏博 智能科学与技术 2022 1 3800.00
127 我院 柴雨彤 智能科学与技术 2022 2 2800.00
128 我院 杜蕴萌 智能科学与技术 2021 1 3800.00
129 我院 李珍珍 智能科学与技术 2021 1 3800.00
130 我院 陈沙沙 智能科学与技术 2021 1 3800.00
131 我院 余彩菲 智能科学与技术 2021 2 2800.00
132 我院 谢明根 智能科学与技术 2021 2 2800.00
133 我院 张艺薰 智能科学与技术 2021 2 2800.00
134 我院 邹铷丽 智能科学与技术 2021 2 2800.00
135 我院 陈琦钰 智能科学与技术 2021 2 2800.00
136 我院 袁明辉 智能科学与技术 2021 1 3800.00
137 我院 王文静 智能科学与技术 2020 2 2800.00
138 我院 方婷 智能科学与技术 2020 2 2800.00
139 我院 王路博 智能科学与技术 2020 1 3800.00
140 我院 张露 智能科学与技术 2020 2 2800.00
141 我院 贾梓豪 智能科学与技术 2020 1 3800.00
142 我院 王梦露 智能科学与技术 2020 2 2800.00
143 我院 杨鑫 智能科学与技术 2020 2 2800.00
144 我院 古丹宁 智能科学与技术 2020 1 3800.00
145 我院 刘金林 智能科学与技术 2020 2 2800.00
146 我院 冯开杰 智能科学与技术 2020 1 3800.00
147 我院 董理渊 智能科学与技术 2020 1 3800.00
148 我院 章珂颖 智能科学与技术 2020 1 3800.00
149 我院 王婷婷 智能科学与技术 2020 1 3800.00
150 我院 孔颖坚 智能科学与技术 2020 1 3800.00
151 我院 赵梦然 智能科学与技术 2020 1 3800.00
152 我院 余彬茜 智能科学与技术 2020 1 3800.00
153 我院 魏天赋 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
154 我院 羊春焕 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
155 我院 滕鑫鹏 智能科学与技术 2020 1 3800.00
156 我院 向涛 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
157 我院 周愉 智能科学与技术 2020 2 2800.00
158 我院 廖丹 计算机科学与技术 2020 1 3800.00
159 我院 汤俊飞 数据科学与大数据技术 2020 1 3800.00
160 我院 姜郑宇 智能科学与技术 2020 2 2800.00
161 我院 孙丹丹 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
162 我院 吴顺惠 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
163 我院 赵玉婷 数据科学与大数据技术 2020 1 3800.00
164 我院 杨韩 计算机科学与技术 2020 1 3800.00
165 我院 林俏祺 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
166 我院 马悦 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
167 我院 罗美玲 计算机科学与技术 2020 1 3800.00
168 我院 孔宇航 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
169 我院 张萌 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
170 我院 周仕泽 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
171 我院 符海森 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
172 我院 朱钧 智能科学与技术 2020 1 3800.00
173 我院 梁利荣 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
174 我院 吴钟旺 智能科学与技术 2020 2 2800.00
175 我院 付岩 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
176 我院 肖富蓉 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
177 我院 莫韦强 智能科学与技术 2020 1 3800.00
178 我院 莫文惠 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
179 我院 林于众 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
180 我院 林泽财 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
181 我院 王俊逢 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
182 我院 郭培培 智能科学与技术 2020 2 2800.00
183 我院 宁前棠 智能科学与技术 2020 1 3800.00
184 我院 黎开鲜 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
185 我院 黄晨 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
186 我院 陈其博 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
187 我院 刘震虎 数据科学与大数据技术 2020 1 3800.00
188 我院 云杰 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
189 我院 黄有蕃 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
190 我院 何永申 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
191 我院 周千杰 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
192 我院 程瑞 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
193 我院 李秋月 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
194 我院 何凯旋 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
195 我院 林煜程 智能科学与技术 2020 2 2800.00
196 我院 张佳萌 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
197 我院 谢宛芝 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
198 我院 贾旭阳 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
199 我院 杨珍珍 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
200 我院 符学琨 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
201 我院 李毓 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
202 我院 符扬兴 数据科学与大数据技术 2020 2 2800.00
203 我院 陈泰然 智能科学与技术 2020 2 2800.00
204 我院 游晶 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
205 我院 张诗洋 智能科学与技术 2020 2 2800.00
206 我院 曾维昊 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
207 我院 陈泽彬 智能科学与技术 2020 2 2800.00
208 我院 王成龙 计算机科学与技术 2020 1 3800.00
209 我院 王蕾 计算机科学与技术 2020 2 2800.00
210 我院 梁涛 智能科学与技术 2022 2 3800.00
211 我院 王长猛 智能科学与技术 2022 2 2800.00
212 我院 刘镅萍 智能科学与技术 2022 1 3800.00
213 我院 董馨萍 智能科学与技术 2022 2 2800.00
214 我院 刘志斌 智能科学与技术 2022 1 3800.00
215 我院 祁笙凌 智能科学与技术 2022 1 3800.00
216 我院 高泳朗 智能科学与技术 2022 2 2800.00
217 我院 王鹏铭 智能科学与技术 2022 1 3800.00
218 我院 卢雅楠 智能科学与技术 2022 2 2800.00
219 我院 郭婷 智能科学与技术 2022 2 2800.00
220 我院 唐琼学 智能科学与技术 2022 2 2800.00
221 我院 马智成 软件工程 2022 2 2800.00
222 我院 李夏楠 软件工程 2022 2 2800.00
223 我院 白耀文 软件工程 2022 2 2800.00
224 我院 戴海栋 软件工程 2022 1 3800.00
225 我院 吴奇好 软件工程 2022 2 2800.00
226 我院 裴继通 软件工程 2022 2 2800.00
227 我院 刘杰龙 软件工程 2022 1 3800.00
228 我院 王鑫涛 软件工程 2022 1 3800.00
229 我院 蔡金磊 软件工程 2022 2 2800.00
230 我院 饶佳铭 软件工程 2022 2 2800.00
231 我院 阿布都许库尔·亚库甫 软件工程 2022 1 3800.00
232 我院 于子芮 软件工程 2022 2 2800.00
233 我院 周选皖 软件工程 2022 1 3800.00
234 我院 吴振伟 软件工程 2022 2 2800.00
235 我院 王子涛 软件工程 2022 2 2800.00
236 我院 夏灿 软件工程 2022 1 3800.00
237 我院 姜雨欣 软件工程 2022 1 3800.00
238 我院 阿依先木·艾海提 软件工程 2022 2 2800.00
239 我院 先艺腾 软件工程 2022 2 2800.00
240 我院 朱振可 软件工程 2022 2 2800.00
241 我院 赵甲润 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
242 我院 冯雯科 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
243 我院 龙贵雄 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
244 我院 左建聪 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
245 我院 宋旭东 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
246 我院 李祥彬 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
247 我院 曾祥玉 软件工程(区块链) 2022 1 3800.00
248 我院 李湘 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
249 我院 刘伟 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
250 我院 黄依晴 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
251 我院 张晓雁 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
252 我院 金名洋 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
253 我院 安磊富 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
254 我院 黄倩 软件工程(区块链) 2022 2 2800.00
255 我院 孙远齐 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
256 我院 叶志伟 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
257 我院 段叶叶 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
258 我院 时慈心慧 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
259 我院 王继玮 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
260 我院 赵磊 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
261 我院 田嘉恒 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
262 我院 潘健强 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
263 我院 孙义 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
264 我院 符芳颖 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
265 我院 杨帆 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
266 我院 王旭辉 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
267 我院 张华丰 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
268 我院 林升业 计算机科学与技术 2023 1 3800.00
269 我院 李晨鹏 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
270 我院 蔡长杰 计算机科学与技术 2023 2 2800.00
271 我院 席烁 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
272 我院 陆龙成 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
273 我院 丁嘉哲 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
274 我院 陈柏衡 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
275 我院 陈传红 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
276 我院 陈玉霞 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
277 我院 罗晴天 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
278 我院 吕汝超 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
279 我院 伊力亚斯·吐逊巴克 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
280 我院 张静 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
281 我院 王宇 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
282 我院 李航飞 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
283 我院 李冰洁 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
284 我院 郭思蕾 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
285 我院 邓斯元 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
286 我院 崔经运 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
287 我院 王大山 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
288 我院 曾权 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
289 我院 郑莹莹 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
290 我院 马中召 计算机科学与技术 2022 1 3800.00
291 我院 许良宁 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
292 我院 朱翔 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
293 我院 韦海娜 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
294 我院 方振淇 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
295 我院 高元富 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
296 我院 张砚童 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
297 我院 吴淑嘉 计算机科学与技术 2022 2 2800.00
298 我院 何锦怡 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
299 我院 郑陈颜 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
300 我院 杨成艳 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
301 我院 陈玉梅 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
302 我院 林彬 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
303 我院 胡京京 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
304 我院 宋莹莹 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
305 我院 叶开深 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
306 我院 董佳奕 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
307 我院 齐思诚 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
308 我院 钟浩田 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
309 我院 王硕 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
310 我院 詹奕婷 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
311 我院 朱永昌 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
312 我院 黎廷伟 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
313 我院 张阳杨 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
314 我院 闫如毓 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
315 我院 朱其隆 数据科学与大数据技术 2022 1 3800.00
316 我院 赵佳乐 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
317 我院 高培健 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
318 我院 付帮波 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
319 我院 谭思佳 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
320 我院 郭成宇 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
321 我院 司沿顼 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
322 我院 赵享睿 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
323 我院 安静科 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
324 我院 杨洺凯 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
325 我院 杨康 数据科学与大数据技术 2022 2 2800.00
326 我院 庞红杰 数据科学与大数据技术 2023 1 3800.00
327 我院 叶铭门 数据科学与大数据技术 2023 1 3800.00
328 我院 文宇翔 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
329 我院 朱宏博 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
330 我院 安梓锐 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
331 我院 李东昇 数据科学与大数据技术 2023 1 3800.00
332 我院 邢维彬 数据科学与大数据技术 2023 1 3800.00
333 我院 王峥荣 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
334 我院 汤雅静 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
335 我院 武益德 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
336 我院 孙铭 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
337 我院 闫永胜 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
338 我院 蔡鸿堋 数据科学与大数据技术 2023 2 2800.00
339 我院 梁渊茹 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
340 我院 吴多孝 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
341 我院 冯学泽 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
342 我院 张可儿 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
343 我院 罗晶晶 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
344 我院 符廷 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
345 我院 詹宗颖 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
346 我院 林才杰 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
347 我院 陈文博 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
348 我院 张冰冰 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
349 我院 王荣 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
350 我院 李俏蓉 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
351 我院 薛尹 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
352 我院 梁方丝 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
353 我院 陈科 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
354 我院 麦小玲 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
355 我院 侯松杨 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
356 我院 吴桐 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
357 我院 杨松杰 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
358 我院 章钇 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
359 我院 杨张博 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
360 我院 乔腾威 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
361 我院 罗远强 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
362 我院 曾家乐 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
363 我院 刘佳鑫 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
364 我院 杨柳 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
365 我院 侯邦文 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
366 我院 史佳闻 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
367 我院 宋君豪 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
368 我院 南田媛 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
369 我院 魏克顺 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
370 我院 蒋田田 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
371 我院 郭伟 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
372 我院 刘琴琴 计算机科学与技术 2021 2 2800.00
373 我院 谢海松 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
374 我院 曹亚欣 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
375 我院 马启 计算机科学与技术 2021 1 3800.00
376 我院 冯雅欣 计算机科学与技术 2021 1 2800.00
377 我院 赵金娇 计算机科学与技术 2021 1 2800.00
378 我院 关子怡 软件工程 2021 2 2800.00
379 我院 曾德俞 软件工程 2021 2 2800.00
380 我院 卢炳吉 软件工程 2021 2 2800.00
381 我院 陈秘 软件工程 2021 2 2800.00
382 我院 刘德欢 软件工程 2021 2 2800.00
383 我院 符杰 软件工程 2021 2 2800.00
384 我院 彭臻 软件工程 2021 1 3800.00
385 我院 郭高明 软件工程 2021 2 2800.00
386 我院 陈琦 软件工程 2021 2 2800.00
387 我院 曾欢 软件工程 2021 2 2800.00
388 我院 韩忠孝 软件工程 2021 2 2800.00
389 我院 王贻弘 软件工程 2021 2 2800.00
390 我院 石长富 软件工程 2021 1 3800.00
391 我院 李梁 软件工程 2021 1 3800.00
392 我院 伍浩冉 软件工程 2021 2 2800.00
393 我院 王璐 软件工程 2021 2 2800.00
394 我院 魏晨 软件工程 2021 1 3800.00
395 我院 尤培永 软件工程 2021 2 2800.00
396 我院 刘毅 软件工程 2021 2 2800.00
397 我院 彭廷志 软件工程 2021 2 2800.00
398 我院 符蔚学 软件工程 2021 2 2800.00
399 我院 付嘉森 软件工程 2021 2 2800.00
400 我院 韩炳伟 软件工程 2021 1 3800.00
401 我院 陈良荣 软件工程 2021 2 2800.00
402 我院 谭光杰 软件工程 2021 2 2800.00
403 我院 郑秀云 软件工程 2021 2 2800.00
404 我院 唐勇 软件工程 2021 2 2800.00
405 我院 吴开桢 软件工程 2021 2 2800.00
406 我院 高泠舞蝶 软件工程 2021 2 2800.00
407 我院 刘灿 软件工程 2021 2 2800.00
408 我院 田硕 软件工程 2021 2 2800.00
409 我院 尤森 软件工程 2021 2 2800.00
410 我院 卢厚森 软件工程 2021 2 2800.00
411 我院 张辉 软件工程 2021 2 3800.00
412 我院 李嘉豪 软件工程 2021 2 2800.00
413 我院 孙佳超 软件工程 2021 1 3800.00
414 我院 宋荣博 软件工程 2021 2 2800.00
415 我院 唐梦恬 软件工程 2021 2 2800.00
416 我院 韩兴民 软件工程 2021 2 2800.00
417 我院 李宣 软件工程 2021 1 3800.00
418 我院 章骏 软件工程 2021 1 3800.00
419 我院 王晨 软件工程 2021 2 2800.00
420 我院 张永彤 软件工程 2021 1 3800.00
421 我院 匡宇涛 软件工程 2021 2 2800.00
422 我院 李鹏基 软件工程 2021 2 2800.00
423 我院 周晓莉 软件工程 2021 1 3800.00
424 我院 杨玥萱 软件工程 2021 2 2800.00
425 我院 王艺蒙 软件工程 2021 2 2800.00
426 我院 李刚 软件工程 2021 2 2800.00
427 我院 胥琳悦 软件工程 2021 2 2800.00
428 我院 罗泉 软件工程 2021 1 3800.00
429 我院 汪思宇 软件工程 2021 2 2800.00
430 我院 孙壮 软件工程 2021 1 3800.00
431 我院 刘鑫 软件工程 2021 2 2800.00
432 我院 丁卫凯 软件工程 2021 1 3800.00
433 我院 王敬敬 软件工程 2021 2 2800.00
434 我院 刘岳阳 软件工程 2021 2 2800.00
435 我院 韩天瑞 软件工程 2021 1 3800.00
436 我院 李天霄 软件工程 2021 1 3800.00
437 我院 刘彦 软件工程 2021 1 3800.00
438 我院 姚思安 软件工程 2021 2 2800.00
439 我院 邱宇 软件工程 2021 1 3800.00
440 我院 徐嘉伟 软件工程 2021 2 2800.00
441 我院 易群 软件工程 2021 2 2800.00
442 我院 罗涛 软件工程 2021 2 2800.00
443 我院 周祁 软件工程 2021 2 2800.00
444 我院 彭子杭 软件工程 2021 2 2800.00
445 我院 何兴 软件工程 2021 1 3800.00
446 我院 罗福 软件工程 2021 2 2800.00
447 我院 张鑫宇 软件工程 2021 2 2800.00
448 我院 沈树锟 软件工程 2021 1 3800.00
449 我院 胡景清 软件工程 2021 2 2800.00
450 我院 付豪 软件工程 2021 2 2800.00
451 我院 李赵阳 软件工程 2021 2 2800.00
上一篇:  必威党总支2023 下半年预备党员转正公示 下一篇:  必威党总支2023下半年拟发展预备党员名单公示